三类露天煤矿爆破技术的关键技术参数对比
| 参数类别 | 第一类:浅孔爆破 | 第二类:中深孔爆破 | 第三类:深孔爆破 |
|---|---|---|---|
| 孔径范围 (mm) | 40-100 | 100-200 | 200-400 |
| 孔深范围 (m) | ≤15 | 15-30 | 30-60 |
| 最小抵抗线 (m) | 1-3 | 3-6 | 6-12 |
| 孔距 (m) | 1.5-4 | 4-8 | 8-15 |
| 单位耗药量 (kg/m³) | 0.4-0.6 | 0.35-0.55 | 0.3-0.5 |
| 线装药密度 (kg/m) | 2-8 | 8-25 | 25-60 |
| 单孔装药量 (kg) | 5-30 | 30-200 | 200-1000 |
| 一次爆破量 (t) | 500-3000 | 3000-20000 | 20000-100000 |
| 爆破块度 (mm) | ≤300 | ≤500 | ≤800 |
| 大块率 (%) | ≤5 | ≤8 | ≤10 |
| 安全距离 (m) | ≥200 | ≥300 | ≥400 |
| 振动速度 (cm/s) | ≤2 | ≤3 | ≤4 |
| 钻孔效率 (m/台班) | 30-60 | 60-120 | 120-200 |
| 适用产量 (万吨/年) | ≤50 | 50-300 | ≥300 |
每立方米岩石所需的炸药量,直接影响爆破效果和成本
药包中心到自由面的最短距离,决定爆破能量利用率
超过规定块度的大块岩石占总量的百分比
爆破引起地面振动速度,影响周边建筑安全
投资有限、地形复杂、规模较小的矿山
中型矿山,需要平衡效率和成本的项目
大型露天矿,追求最高效率和最低成本